Innenwandziegel / Bellenberger TS²
Der Ziegel für die Innenwände Ihres Ziegelhauses.
- Hlz Hochlochziegel verzahnt
- Bellenberger TS²
Anwendungsbereich: alle Innenwände.
Grundwerte
Produkt | Innenwandziegel / Bellenberger TS² |
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,39 W/mK mit Normalmörtel NM |
Rohdichteklasse Rohdichteklasse | 0,8 - 1,8 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse | 12 |
Feuerwiderstandsklasse Hlz | F 90-A (REI 90) |
Feuerwiderstandsklasse ThermoBlock® TS² | F 90-A (REI-M 90) |
Zulassungsnummer Hlz | DIN EN 771-1 |
Produktspezifikation
Rohdichteklasse 0,8 Festigkeitsklasse 12
ArtikelNr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette | Stück/m² | Stück/m³ | m²/Palette |
189 (TS²) | 498 x 240 x 238 | 21,6 | 30 | 8,0 | 33,5 | 3,75 |
Rohdichteklasse 0,9 Festigkeitsklasse 12
ArtikelNr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette | Stück/m² | Stück/m³ | m²/Palette |
187 | 498 x 115 x 238 | 11,6 | 60 | 8,0 | 70 | 7,50 |
188 (TS²) | 498 x 175 x 238 | 17,4 | 42 | 8,0 | 46 | 5,25 |
Rohdichteklasse 1,2 Festigkeitsklasse 12
ArtikelNr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette | Stück/m² | Stück/m³ | m²/Palette |
20 | 498 x 115 x 238 | 15,0 | 48 | 8,0 | 70,0 | 6,00 |
44 | 373 x 175 x 238 | 17,1 | 48 | 10,7 | 61,3 | 5,23 |
39 | 373 x 240 x 238 | 24,0 | 40 | 10,7 | 44,7 | 3,74 |
Hochlochziegel ohne Stoßfugenverzahnung Rohdichteklasse ≥ 0,9
ArtikelNr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca.kg/Stck | Stück/ Palette | Stück/m² | Stück/m³ | m²/Palette |
110 | 497 x 145 x 238 | 15,4 | 48 | 8,0 | 55,5 | 6,00 |
331 | 240 x 115 x 52 | 1,1 | 316 | 64,0 | 512,0 | 6,06 |
3 | 240 x 115 x 71 | 1,9 | 232 | 50,0 | 434,8 | 7,90 |
5 | 240 x 115 x 113 | 2,8 | 200 | 33,3 | 289,9 | 5,40 |
7 | 240 x 175 x 113 | 4,3 | 132 | 33,3 | 190,5 | 4,32 |
19 | 497 x 80 x 238 | 8,0 | 96 | 8,0 | 100,0 | 12,00 |
Schallschutz- und Vollziegel (Ziegel nach DIN EN 771-1) Rohdichte 1,8
ArtikelNr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette | Stück/m² | Stück/m³ |
501 | 240 x 115 x 52 | 2,6 | 316 | 63,0 | 544,0 |
503 | 240 x 115 x 71 | 3,5 | 232 | 48,0 | 419,0 |
535 | 240 x 115 x 113 | 5,6 | 140 | 32,0 | 278,0 |
Hlz | TS² | ||
Rechenwert Eigenlast | kN/m³ | 9,0 | 9,0 / 10,0 |
Zulässige Druckspannung Zulässige Druckspannung ƒK | |||
Normalmörtel NM IIa (M5) | MN/m² | 5,0 | 4,2 |
Normalmörtel NM III (M10) | MN/m² | 5,6 | 4,7 |
Endkriechzahl | φoo = eKoo / e | 1,0 | 1,0 |
Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 0 | 0 |
Ziegelwerk Bellenberg - Blockziegel Innenwand (ausschreiben.de)
Ausschreibungstexte für alle Ziegelprodukte kostenlos zum Download auf AUSSCHREIBEN.DE .
Freie Suche mit intelligenter Vorschlagsliste, Export in 9 Datenformaten,
Import der Texte direkt in AVA-, CAD- oder Handwerker-Software.