Bellenberger TS12
Das Multitalent.
- Geeignet für KfW-Effizienzhäuser - auch ohne zusätzliche Dämmung
- Nachhaltiger ökologischer Baustoff
- Homogener Putzgrund durch einheitliche Ziegelbauweise
Anwendungsbereich: Mehrfamilienhäuser/Wirtschaftsbauten.
Verarbeitungs-Hinweis für Bellenberger TS12: Nach Zulassung Z-17.1-1107 ist das deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Zulässig zur Verwendung in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3.
Grundwerte
| Produkt | Bellenberger TS12 |
| Wärmeleitfähigkeit λR | 0,12 W/mK |
| Rohdichteklasse | 0,75 kg/dm³ |
| Druckfestigkeitsklasse | 8 (10 auf Anfrage) |
| Zul. Druckspannung ƒk | 1,4 (3,7) MN/m² |
| Feuerwiderstandsklasse | F 90-A (REI-M 90) bei Wandstärke 30,0 cm nur F 30-A (REI 30) |
| Zulassungsnummer | Z-17.1-1107 |
Download Produktflyer
| Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette | Stück/ m² | Stück/ m³ |
| 292 | 247 x 365 x 249 | 15,9 | 40 | 16,2 | 44,4 |
| Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette |
| 257 | 123 x 365 x 249 | 8,4 | 64 |
| 251 | 240 x 365 x 249 | 15,5 | 40 |
| Werte zur statischen Berechnung | ||
| Rechenwert Eigenlast | KN/m³ | 8,5 |
| Druckfestigkeit im Mittel | N/mm² | 10,0 (12,5) |
| Charakt. Wert der Druckfestigkeit ƒk | MN/m² | 3,1 (3,7) |
| Endkriechzahl | φ∞= eK∞/e | 1,0 |
| Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 6 |
| Wandstärke | mm | 365 |
| Wärmedurchgangskoeffizient | W/m²K | 0,30 |
| mit 20 mm Leichtputz (λR=0,25) und 15 mm Gipsputz (λR=0,51) | ||
| Wärmespeicherfähigkeit | KJ/(m²)K | 274 |
Ziegelwerk Bellenberg - Bellenberger TS12 Planziegel 36,5 cm, (ausschreiben.de)
Ausschreibungstexte für alle Ziegelprodukte kostenlos zum Download auf AUSSCHREIBEN.DE .
Freie Suche mit intelligenter Vorschlagsliste, Export in 9 Datenformaten,
Import der Texte direkt in AVA-, CAD- oder Handwerker-Software.
