Bellenberger MZ70
Das Optimum für energieeffizientes Bauen.
- Geeignet für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser
- Kompakte Wärmedämmung – nachhaltig geschützt im Mauerwerk
- Wohngesunder ökologischer Baustoff
Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser.
Verarbeitungs-Hinweis für Bellenberger MZ70: Nach Zulassung Z-17.1-1196 ist das deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Zulässig zur Verwendung in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3.
Grundwerte
| Produkt | Bellenberger MZ70 |
| Wärmeleitfähigkeit λR | 0,070 W/mK |
| Rohdichteklasse | 0,60 kg/dm³ |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zul. Druckspannung ƒK | 2,2 MN/m² |
| Feuerwiderstandsklasse | F 90-A (REI-M 90) |
| Zulassungsnummer | Z-17.1-1196 |
Download Produktflyer
| Artikel- Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/Palette | Stück pro m² | Stück pro m² | |
| 818 | 248 x 240 x 249 | 8,5 | 80 | 16,2 | 67,5 | |
| 803 | 248 x 365 x 249 | 13,0 | 40 | 16,2 | 44,4 | |
| 804 | 248 x 425 x 249 | 15,1 | 30 | 16,2 | 38,1 |
MZ60 | MZ65 | MZ70 Ergänzungsziegel
Ergänzungsziegel
| ArtikelNr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette | Füllung | Zusatz |
| 527* | 123 x 300 x 249 | 5,3 | 72 | GW | |
| 528 | 175 x 300 x 249 | 7,5 | 60 | GW | Eckziegel |
| 529* | 123 x 365 x 249 | 6,4 | 64 | GW | |
| 540* | 248 x 365 x 249 | 13,0 | 40 | GW | |
| 541* | 123 x 425 x 249 | 7,5 | 54 | GW | |
| 567* | 248 x 425 x 249 | 15,1 | 30 | GW | |
| 532* | 123 x 490 x 249 | 8,6 | 48 | GW | |
Höhenausgleichsziegel
| Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stück | Stück/ Palette | Stück/lfm |
| 45012 | 248 x 300 x 123 | 5,3 | 90 | 4 |
| 45212 | 248 x 365 x 123 | 6,4 | 80 | 4 |
| 45312 | 248 x 425 x 123 | 7,5 | 60 | 4 |
| Werte zur Statischen Berechnung | |
| Rechenwert Eigenlast | 7,0 KN/m³ |
| Druckfestigkeit im Mittel | 10 N/mm² |
| Grundwert zul. Druckspannung σ0 | 0,84 MN/m² |
| Charakt. Wert der Druckfestigkeit ƒK | 2,2 MN/m² |
| Endkriechzahl φ∞= eK∞/e | 1,0 |
| Endwert der Feuchtedehnung | 0 mm/m |
| Wärmedehnungskoeffizient aτ 10-6/K | 6 |
| Wandstärke | mm | 240 | 365 | 425 | |
| Wärmeleitfähigkeit λR | W/mK | 0,070 | 0,070 | 0,070 | |
| Wärmedurchgangskoeffizient | W/m²K | 0,27 | 0,18 | 0,16 | |
| mit 20 mm Leichtputz (λR=0,25) und 15 mm Gipsputz (λR=0,51) | |||||
Ziegelwerk Bellenberg - Bellenberger MZ70 Planziegel 24,0 cm (ausschreiben.de)
Ziegelwerk Bellenberg - Bellenberger MZ70 Planziegel 36,5 cm (ausschreiben.de)
Ziegelwerk Bellenberg - Bellenberger MZ70 Planziegel 42,5 cm (ausschreiben.de)
Ausschreibungstexte für alle Ziegelprodukte kostenlos zum Download auf AUSSCHREIBEN.DE .
Freie Suche mit intelligenter Vorschlagsliste, Export in 9 Datenformaten,
Import der Texte direkt in AVA-, CAD- oder Handwerker-Software.
