ThermoPlan® S9
Ziegel pur mit bester Wärmedämmkraft.
- Nachhaltiger ökologischer Baustoff
- Gebrannter Ton und mineralische Dämmung – sorgt für optimale Wohnqualität
Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser.
Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® S9: Nach Zulassung Z-17.1-1013 ist das deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Zulässig zur Verwendung in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3.
Grundwerte
Produkt | ThermoPlan® S9 |
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,09 W/mK |
Rohdichteklasse | 0,65 (WD 30 cm 0,60) kg/dm³ |
Druckfestigkeitsklasse | 6 Wandstärke 30,0 cm |
8 Wandstärke >30,0 cm | |
Zul. Druckspannung ƒk | 1,8 MN/m² Wandstärke 30,0 cm |
2,3 MN/m² Wandstärke >30,0 cm | |
Feuerwiderstandsklasse | F 30-A (REI 30) Wandstärke 30,0 cm |
F 90-A (REI 90) | |
Zulassungsnummer | Z-17.1-1013 |
Download Produktflyer
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stck | Stück/ Palette | Stück/ m² | Stück/ m³ | Zusatz |
918 | 247 x 300 x 249 | 11,0 | 45 | 16,2 | 54,0 | Festigkeitsklasse 6/8 |
919 | 247 x 365 x 249 | 14,6 | 40 | 16,2 | 44,4 | |
920 | 247 x 425 x 249 | 16,8 | 30 | 16,2 | 38,1 |
ThermoPlan® S/SX Ergänzungsziegel
Ergänzungsziegel
ArtikelNr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stck | Stück/ Palette | Zusatz |
754 | 123 x 300 x 249 | 6,2 | 72 | |
755 | 175 x 300 x 249 | 7,6 | 63 | Eckziegel |
756* | 123 x 365 x 249 | 9,0 | 64 | |
745* | 240 x 365 x 249 | 15,0 | 40 | |
777* | 123 x 425 x 249 | 9,6 | 42 | |
744* | 240 x 425 x 249 | 17,5 | 30 | |
780 | 300 x 425 x 249 | 20,5 | 24 | Eckziegel |
761 | 123 x 490 x 249 | 10,0 | 60 |
Höhenausgleichsziegel
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht ca. kg/Stck | Stück / Palette | Stück / lfm | Zusatz |
91812 | 247 x 300 x 123 | 5,6 | 90 | 4 | Festigkeitsklasse 6/8 |
91912 | 247 x 365 x 123 | 6,8 | 80 | 4 | |
92012 | 247 x 425 x 123 | 7,9 | 60 | 4 |
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 |
Rechenwert Eigenlast | KN/m³ | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
Druckfestigkeit im Mittel | N/mm² | 7,5 | 10,0 | 10,0 |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit ƒk | MN/m² | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
Endkriechzahl | φ∞= eK∞/e | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 0 | 0 | 0 |
Wärmedehnungskoeffizient aτ | 10-6/K | 6 | 6 | 6 |
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 |
Wärmeleitfähigkeit λR | W/mK | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Wärmedurchgangskoeffizient | W/m²K | 0,28 | 0,23 | 0,2 |
mit 20 mm Leichtputz (λR=0,25) und 15 mm Gipsputz (λR=0,51) | ||||
Wärmespeicherfähigkeit | KJ/(m²)K | 180 | 237 | 276 |
Ziegelwerk Bellenberg - ThermoPlan S9 Planziegel 36,5 cm, (ausschreiben.de)
Ziegelwerk Bellenberg - ThermoPlan S9 Planziegel 42,5 cm, (ausschreiben.de)
Ausschreibungstexte für alle Ziegelprodukte kostenlos zum Download auf AUSSCHREIBEN.DE .
Freie Suche mit intelligenter Vorschlagsliste, Export in 9 Datenformaten,
Import der Texte direkt in AVA-, CAD- oder Handwerker-Software.