
ThermoPlan® S9
Beste Wärmedämmung
Energieeffizient
Details
- Für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser ohne zusätzliche Dämmung
- Nachhaltiger ökologischer Baustoff
- Gebrannter Ton und mineralische Dämmung – sorgt für optimale Wohnqualität
Grundwerte
Produkt | ThermoPlan® |
---|---|
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,09 W/mK |
Rohdichteklasse | 0,65 (WD 30 cm 0,60) kg/dm³ |
Druckfestigkeitsklasse | 6 Wandstärke 30,0 cm / 8 Wandstärke >30,0 cm |
Zul. Druckspannung σ0 (ƒk) | MN/m² Wandstärke 30,0 cm / 8 MN/m² Wandstärke >30,0 cm |
Feuerwiderstandsklasse | F 90-A (REI 90) bei Wandstärke 30,0 cm nur F 30-A (REI 30) |
Zulassungsnummer | Z-17.1-1013 |
Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser.
Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® S9: Nach Zulassung Z-17.1-1013 ist das deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Zulässig zur Verwendung in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3.
Produktflyer
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | Stück | Stück | Stück |
918* | 247 x 300 x 249 | 11,0 | 45 | 16,2 | 54,0 |
919 | 247 x 365 x 249 | 14,6 | 40 | 16,2 | 44,4 |
920 | 247 x 425 x 249 | 16,8 | 30 | 16,2 | 38,1 |
Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche finden Anwendung bei Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauerwerk.
Bei den unterstrichenen Artikel-Nr. wurde die Lochgeometrie für eine sicherere Fenstermontage optimiert.
Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet.
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | Stück | Stück | Stück |
745* | 240 x 365 x 249 | 15,0 | 40 | - | - |
749 | 240 x 365 x 249 | 13,0 | 40 | - | - |
754 | 123 x 300 x 249 | 6,2 | 72 | - | - |
755 | 175 x 300 x 249 | 7,6 | 63 | - | - |
756* | 123 x 365 x 249 | 9,0 | 64 | - | - |
777* | 123 x 425 x 249 | 9,6 | 42 | - | - |
744* | 240 x 425 x 249 | 17,5 | 30 | - | - |
780 | 300 x 425 x 249 | 20,5 | 24 | - | - |
761 | 123 x 490 x 249 | 10,0 | 60 | - | - |
* Optimiert für eine sicherere Fenstermontage.
ThermoPlan® S8/S9 Höhenausgleichsziegel
Festigkeitsklasse 8
Raumhöhe und Fensterbrüstung nach Maß ohne Schneiden
• Sägearbeiten entfallen
• schnellerer Baufortschritt
• kein Verschnitt
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | Stück | Stück |
91812 | 247 x 300 x 123 | 5,6 | 90 | 4 |
91912 | 247 x 365 x 123 | 6,8 | 80 | 4 |
92012 | 247 x 425 x 123 | 7,9 | 60 | 4 |
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 |
Rechenwert Eigenlast | KN/m³ | 7,0 | 7,5 | |
Druckfestigkeit im Mittel | N/mm² | 7,5 | 10,0 | |
Grundwert zul. Druckspannung σ0 | MN/m² | 0,7 | 0,90 | |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit ƒk | MN/m² | 1,8 | 2,3 | |
Endkriechzahl | φ∞= eK∞/e | 1,0 | 1,0 | |
Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 0 | ||
Wärmedehnungskoeffizient aτ | 10-6/K | 6 |
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 |
Wärmeleitfähigkeit λR | W/mK | 0,09 | ||
Wärmedurchgangskoeffizient | W/m²K | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
Wärmespeicherfähigkeit | KJ/(m²)K | 180 | 237 | 276 |
Ziegelaußenmauerwerk aus Bellenberger ThermoPlan® S9 nach (Zulassung Z-17.1-1013) Wärmeleitfähigkeit λR = 0,09 W/mK, Rohdichteklasse 0,65 (WD 30 cm 0,6) kg/dm³, Festigkeitsklasse 6, zulässige Druckspannung σ0 (fk) = 0,7 (1,8) MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 oder DIN EN 1996-1/-2, einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel herstellen.
Verarbeitung ausschließlich vollflächig deckelnd mit dem VD Planziegel-Bausystem.
a) Wanddicke 30,0 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
b) Wanddicke 36,5 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
c) Wanddicke 42,5 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€