
ThermoPlan® MZ65
Maximale Wärmedämmung
Energieeffizient
Details
- Einzigartige Verbindung von gebranntem Ton und hochwertiger mineralischer Glaswoll-Dämmung
- Kompakte Wärmedämmung - nachhaltig geschützt im Mauerwerk
- Wohngesunder ökologischer Baustoff
Grundwerte
Produkt | Thermoplan® MZ-Ziegel |
---|---|
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,065 W/mK |
Rohdichteklasse | 0,55 kg/dm³ |
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
Zul. Druckspannung σ0 (ƒk) | 0,84 (2,2) MN/m² |
Feuerwiderstandsklasse | F 90-A (REI-M 90) bei Wandstärke 30,0 cm nur F 30-A (REI 30) |
Zulassungsnummer | Z-17.1-1086 |
Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser.
Zulässig zur Verwendung in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3.
Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® MZ65: Nach Zulassung Z-17.1-1086 ist das deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Produktflyer
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | Stück | Stück | Stück |
450 | 248 x 300 x 249 | 10,0 | 45 | 16,2 | 54,4 |
452 | 248 x 365 x 249 | 12,5 | 40 | 16,2 | 44,4 |
453 | 248 x 425 x 249 | 14,5 | 30 | 16,2 | 38,1 |
454 | 248 x 490 x 249 | 16,8 | 30 | 16,2 | 33,0 |
Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche finden Anwendung bei Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauerwerk.
Bei den mit Stern gekennzeichneten Artikel-Nr. wurde die Lochgeometrie für eine sicherere Fenstermontage optimiert.
Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet.
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | Stück | Stück | Stück |
527* | 123 x 300 x 249 | 6,5 | 72 | ||
528 | 175 x 300 x 249 | 7,8 | 60 | ||
529* | 123 x 365 x 249 | 8,2 | 64 | ||
540* | 248 x 365 x 249 | 13,6 | 40 | ||
541* | 123 x 425 x 249 | 10,4 | 54 | ||
567* | 248 x 425 x 249 | 14,2 | 30 | ||
45212 | 248 x 365 x 123 | 6,3 | 80 | ||
45312 | 248 x 425 x 123 | 7,3 | 60 |
* Optimierte Lochgeometrie für eine sicherere Fenstermontage.
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 | 490 |
Rechenwert Eigenlast | KN/m³ | 6,5 | |||
Druckfestigkeit im Mittel | N/mm² | 10,0 | |||
Grundwert zul. Druckspannung σ0 | MN/m² | 0,84 | |||
Charakt. Wert der Druckfestigkeit ƒk | MN/m² | 2,2 | |||
Endkriechzahl | φ∞= eK∞/e | 1,0 | |||
Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 0 | |||
Wärmedehnungskoeffizient aτ | 10-6/K | 6 |
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 | 490 |
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR | W/mK | 0,065 | |||
Wärmedurchgangskoeffizient | W/m²K | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ(m2K) | 165 | 201 | 234 | 270 |
Ziegelaußenmauerwerk aus ThermoPlan® MZ65 Planziegel nach (Zulassung Z-17.1-1086) Wärmeleitfähigkeit λR = 0,065 W/mK, Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³, Festigkeitsklasse 8, zulässige Druckspannung σ0 (fk) = 0,55 (1,5) MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN 1053 oder DIN EN 1996-1/-2, einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel herstellen.
Verarbeitung ausschließlich vollflächig deckelnd mit dem VD Planziegel-Bausystem.
a) Wanddicke 30,0 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
b) Wanddicke 36,5 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
c) Wanddicke 42,5 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
d) Wanddicke 49,0 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€