
ThermoPlan® MZ80-G
Maximale Wärmedämmung
Energieeffizient
Details
- Geeignet für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser
- Erste Wahl für KfW-Förderung, Passiv- und Niedrigstenergiehäuser
- Mit kompakter Wärmedämmung aus Brickrock®
- Gebrannter Ton und mineralische Dämmung – sorgt für optimale Wohnqualität
Grundwerte
Produkt | Thermoplan® MZ-Ziegel |
---|---|
Wärmeleitfähigkeit λR | 0,08 W/mK |
Rohdichteklasse | 0,70 kg/dm³ |
Druckfestigkeitsklasse | 12 |
Zul. Druckspannung σ0 (ƒk) | 1,45 (3,9) MN/m² |
Feuerwiderstandsklasse | F 90-A (REI 90) |
Zulassungsnummer | Z-17.1-1087 |
Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihen-/Mehrfamilienhäuser.
Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® MZ80-G: Nach Zulassung Z-17.1-1087 ist das deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Zulässig zur Verwendung in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3.
Produktflyer
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | Stück | Stück | Stück |
404 | 248 x 300 x 249 | 13,1 | 45 | 16,2 | 54 |
405 | 248 x 365 x 249 | 16,9 | 40 | 16,2 | 44,4 |
406 | 248 x 425 x 249 | 19,7 | 30 | 16,2 | 38,1 |
407 | 248 x 490 x 249 | 24,5 | 30 | 16,2 | 33 |
Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche finden Anwendung bei Außenecken, Fensterlaibungen und
Pfeilermauerwerk. Bei den unterstrichenen Artikel-Nr. wurde die Lochgeometrie für eine sicherere Fenstermontage optimiert.
Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet.
Art.-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | Stück | Stück | Stück |
533* | 123 x 300 x 249 | 7,4 | 72 | ||
549 | 175 x 300 x 249 | 8,6 | 60 | ||
507* | 123 x 365 x 249 | 8,6 | 64 | ||
585 | 248 x 365 x 249 | 15,9 | 40 | ||
563* | 123 x 425 x 249 | 9,8 | 54 | ||
428* | 123 x 490 x 249 | 11,3 | 60 | ||
40512 | 248 x 365 x 123 | 8,5 | 80 | ||
40612 | 248 x 425 x 123 | 9,9 | 60 |
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 | 490 |
Rechenwert Eigenlast | KN/m³ | 8 | |||
Druckfestigkeit im Mittel | N/mm² | 15 | |||
Grundwert zul. Druckspannung σ0 | MN/m² | 1,45 | |||
Charakt. Wert der Druckfestigkeit ƒk | MN/m² | 3,9 | |||
Endkriechzahl | φ∞= eK∞/e | 1,0 | |||
Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 0 | |||
Wärmedehnungskoeffizient | aτ 10-6/K | 6 |
Wandstärke | mm | 300 | 365 | 425 | 490 |
Wärmeleitfähigkeit | λR | 0,08 | |||
Wärmedurchgangskoeffizient | W/m²K | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
Wärmespeicherfähigkeit | KJ/(m²)K | 210 | 256 | 298 | 344 |
Ziegelaußenmauerwerk aus Bellenberger ThermoPlan® MZ80-G nach (Zulassung Z-17.1-1087) Wärmeleitfähigkeit λR = 0,08 W/mK, Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³, Festigkeitsklasse 12, zulässige Druckspannung σ0 (fk) = 1,45 (3,9) MN/m² liefern und nach Planunterlagen und Angabe der Bauleitung gemäß DIN EN 1996-1/-2, einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel herstellen.
Verarbeitung ausschließlich vollflächig deckelnd mit dem VD Planziegel-Bausystem.
a) Wanddicke 30,0 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
b) Wanddicke 36,5 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
c) Wanddicke 42,5 cm: ................ m² á ..............€/m² .................€
d) Wanddicke 49,0cm: ................ m² á ..............€/m² .................€